Institut für Physiologie und Pathophysiologie
Personal
Zum Senden einer E-Mail auf den Namen des Empfängers klicken.
| Nachname | Vorname | Titel | Abteilung/ Gruppe | Tel. +49 6221 54- |
Raum |
| Arnold | Caroline | M.Sc. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4147 | 427 |
| Bartenschlager | Marie | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4178 | 425 | |
| Bechtel | Susanne | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4056 | 509 | |
| Billeter | Stephanie | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4043 | 406 | |
| Bireckoven | Andrea | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4147 | 427 | |
| Bohlender | Marina | Institut | 4084 | 431 | |
| Both | Martin | Dr. rer. nat. | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4139 | 508 |
| Labor | 4051 | 520 | |||
| Brankatschk | Georg | Dr. rer. nat. | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4053 | 503 |
| Bruehl | Claus | Dr. rer. nat. | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4139 | 508 |
| Labor | 4051 | 520 | |||
| Cattaruzza | Renate | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4135 | 421 | |
| Diers | Julian | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4064 | 504 | |
| Draguhn | Andreas | Prof. Dr. med. | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4057 | 510 |
| Sekretariat | 4056 | 509 | |||
| Drews | Oliver | Dr. rer. nat. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4131 | 405 |
| Egorov | Alexei | Dr. | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4053 | 503 |
| Elrod | Julia | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4147 | 427 | |
| Fink | Rainer | Prof. Dr. | Medizinische Biophysik | 4065 | 413 |
| Sekretariat | 4060 | 412 | |||
| Labor | 4084 | 431 | |||
| INF 366 | 4071 | U06 | |||
| Förderer | Moritz | Dipl.-Phys. | Medizinische Biophysik | 4063 | 416 |
| Froelich | Gabriele | Institut | 4072 | 507 | |
| Gaal | Lidia | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4052 | 313 | |
| Galow | Lukas | Dipl.-Phys. | Allgemeine Neurophysiologie | 4568 | 511b |
| Labor | 4133 | 527 | |||
| Georgiev | Tihou | Dipl.-Phys. | Medizinische Biophysik | 4063 | 416 |
| Ghosh | Subhajit | M.Sc. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4559 | 428 |
| Gimbel | Wolfgang | Institut | 4563 | 409 | |
| Haag | Yvonne | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4136 | 422 | |
| Harlacher | Maria | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4556 | 312 | |
| Labor | 4135 | 421 | |||
| Hecker | Markus | Prof. Dr. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4036 | 402 |
| Sekretariat | 4035 | 403 | |||
| Hefter | Dimitri | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4129 | 511a | |
| Heuser | Cornelia | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4054 | 521 | |
| Hödebeck | Maren | Pharm. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4147 | 427 |
| Höfer | Manuela | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4178 | 425 | |
| Hub | Martina | Dipl.-Phys. | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4068 | 511 |
| Jaga | Christine | Medizinische Biophysik | 4060 | 412 | |
| Kadiyska | Ivelina | M.Sc. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4052 | 313 |
| Labor | 4135 | 421 | |||
| Kann | Oliver | Prof. Dr. med. | Allgemeine Neurophysiologie | 4560 | 513 |
| Kaschel | Lisa | B.Sc.-Phys. | Medizinische Biophysik | 4063 | 416 |
| Keller | Inge | Neurovaskuläre Forschung | 4069 | 329 | |
| Koffler | Jennifer | M.Sc. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4559 | 428 |
| Konietzny | Roland | Dipl.-Phys. | Medizinische Biophysik | 4063 | 416 |
| König | Gerd | Dr. rer. nat. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4067 | 407 |
| Korff | Thomas | apl. Prof. Dr. rer. physiol. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4131 | 405 |
| Koser | Franziska | Dipl.-Biochem. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4566 | 423 |
| Kühner | Anita | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4126 | 426 | |
| Kunze | Reiner | Dr. | Neurovaskuläre Forschung | 4047 | 314 |
| Labor | 4055 | 330 | |||
| Lanzerath | Lukas | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4064 | 504 | |
| Lewen | Andrea | Allgemeine Neurophysiologie | 4562 | 512 | |
| Labor | 4557 | 526 | |||
| Li | Lexiao | M.Sc. | Neurovaskuläre Forschung | 4055 | 330 |
| Liu | Hui | M.Sc. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4559 | 428 |
| Lorenz | Mathilde | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4556 | 312 | |
| Labor | 4135 | 421 | |||
| Marti | Hugo | Prof. Dr. med. | Neurovaskuläre Forschung | 4138 | 315 |
| Labor | 4055 | 330 | |||
| Maurer | Jana | M.Sc. | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4074 | 505 |
| Meyer | Ralph | Dipl.-Biol. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4566 | 423 |
| Mohr | Franziska | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4135 | 421 | |
| Mosqueira | Matias | Dr. | Medizinische Biophysik | 4143 | 414 |
| Neidig | Michaela | Institut | 4037 | 401 | |
| Nobiling | Rainer | Prof. Dr. rer. nat. | Institut | 4029 | 328 |
| Papageorgiou | Ismini | Dr. med. | Allgemeine Neurophysiologie | 4568 | 511b |
| Labor | 4133 | 527 | |||
| Pfisterer | Larissa | Dipl.-Biol. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4147 | 427 |
| Reichinnek | Susanne | Dipl.-Biol. | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4064 | 504 |
| Reischl | Stefan | Neurovaskuläre Forschung | 4055 | 330 | |
| Richards | Barbara | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4035 | 403 | |
| Rieke | Christin | Institut | 4056 | 509 | |
| Roth | Fabian | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4061 | 522 | |
| Rumig | Cordula | Dr. rer. nat. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4130 | 404 |
| Labor | 4135 | 421 | |||
| Sackmann | Tina | Dipl.-Biol. | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4089 | 509 |
| Scheib | Gudrun | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4126 | 426 | |
| Schenkel | Johannes | PD Dr. rer.nat. | Institut | 4047 | 314 |
| Schilling | Roman | Dipl.-Phys. | Medizinische Biophysik | 4063 | 416 |
| Schmitt | Jürgen | Institut | 4563 | 411 | |
| Schneider | Justus | Dipl.-Phys. | Allgemeine Neurophysiologie | 4568 | 511b |
| Labor | 4133 | 527 | |||
| Schröck | Helmut | Dr. rer. nat. | Institut | +49 621 383-9931 | MedFak MA |
| Schröder | Hannes | Dr. rer. nat. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4067 | 407 |
| Labor | 4559 | 428 | |||
| Serbest | Ender | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4566 | 423 | |
| Simon | Jan | Dipl.-Phys. | Institut | 4037 | 401 |
| Strauß | Peter | Institut | 4039 | 124 | |
| Thome | Christian | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4064 | 504 | |
| Titz | Stefan | Dr. rer. nat. | Institut | 4073 | 506 |
| Tomai | Evangelia | M.Sc. | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4068 | 511 |
| van Ark | Marina | Institut | 4056 | 509 | |
| Wagner | Andreas | PD Dr. rer. nat. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4062 | 406 |
| Labor | 4135 | 421 | |||
| Weber | Cornelia | Medizinische Biophysik | 4084 | 431 | |
| Weiss | Marian | B.Sc.-Phys. | Medizinische Biophysik | 4084 | 431 |
| Wieber | Synje | Dipl.-Biol. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4052 | 313 |
| Wiedenmann | Tanja | M.Sc. | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4067 | 407 |
| Labor | 4135 | 421 | |||
| Wingert | Axel | Dipl.-Phys. | Medizinische Biophysik | 4086 | 415 |
| Wojciechowski | Reinhold | Institut | 4059 | 525 | |
| Yáñez Santamaría | Antonio | M.Sc. | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4139 | 508 |
| Zaradzki | Marcin | Herz- und Kreislaufphysiologie | 4559 | 428 | |
| Zhang | Xiao-Min | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4074 | 505 | |
| Zuber | Nadine | Neuro- und Sinnesphysiologie | 4054 | 521 |
28.5.2013 14:00 / INF 306, Seminar Room 13 | |
| Coronary aspirate - a signature of coronary atherosclerosis |
PD Dr. Petra Kleinbongard Institute of Pathophysiology, Essen University Hospital, Germany | |
| |
Neue Publikationen
Institut für Universität Heidelberg Im Neuenheimer Feld 326 69120 Heidelberg Germany
|



