Personal
Institut für | Telefon +49 6221 54- | Fax +49 6221 54- | E-Mail | ||
| |||||
Prof. Dr. Andreas Draguhn | 4057 | 6364 | |||
Sekretariat: Susanne Bechtel | 4056 | 6364 | |||
| |||||
Lehrkoordinator des Studiendekans: |
|
| |||
Studiensekretariat: Gabriele Froelich | 4072 | 6364 | |||
Praktikumsbetreuung: Peter Strauß, Chemielaborant | 4039 | 4561 | |||
| |||||
Prof. Dr. Rainer Nobiling | 4029 | 4561 | |||
Wolfgang Gimbel, Feinmechaniker | 4563 | 4038 | |||
Michaela Neidig, Verwaltungsangestellte | 4037 | 4038 | |||
Jürgen Schmitt, Feinmechaniker | 4563 | 4038 | |||
Dipl.-Phys. Jan Simon, EDV-Beauftragter | 4037 | 4038 | |||
Reinhold Wojciechowski, Technischer Angestellter | 4059 | 4038 | |||
| |||||
Marina Bohlender | 4084 | 4038 | |||
Judith Prüssing | 4084 | 4038 | |||
AG Medizinische Biophysik | Telefon +49 6221 54- | Fax +49 6221 54- | |||
|
Leiter | |||||
Prof. Dr. rer. nat. Rainer H. A. Fink | 4065/4060 | 4123 | |||
Sekretariat: Christine Jaga | 4060 | 4123 | |||
| |||||
Dipl.-Phys. Andreas Buttgereit, Doktorand | 4085 | 4123 | |||
Moritz Förderer, Doktorand | 4063 | 4123 | |||
Dipl.-Phys. Tihou Georgiev, Diplomand | 4063 | 4123 | |||
B.Sc.-Phys. Daniel Glodeck, M.Sc.-Student | 4146 | 4123 | |||
Dipl.-Phys. Roland Konietzny, Doktorand | 4063 | 4123 | |||
Matthias Krufczik, Diplomand | 4146 | 4123 | |||
Dipl.-Phys. Roman Schilling, Doktorand | 4063 | 4123 | |||
B.Sc.-Phys. Marian Weiss, M.Sc.-Student | 4084 | 4123 | |||
Axel Wingert, Doktorand | 4086 | 4123 |
| ||||||
Cornelia Weber, Biologielaborantin | 4084 | 4123 |
Herz- und Kreislaufphysiologie | Telefon | Fax | |||
| |||||
Prof. Dr. Markus Hecker | 4036 | 4038 | |||
Sekretariat: Barbara Richards | 4035 | 4038 | |||
Koordinationsbüro: Dr. rer. nat. Gerd König | 4067 | 4038 | |||
Graduiertenkolleg SFB/TR23: Stephanie Billeter | 4043 | 4038 |
| |||||
Priv.-Doz. Dr. phil. nat. Marco Cattaruzza | 4130/4135 | 4038 | |||
Dr. rer. nat. Oliver Drews | 4131 | 4038 | |||
Priv.-Doz. Dr. rer. physiol. Thomas Korff | 4131 | 4038 | |||
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Andreas Wagner | 4062/4135 | 4038 |
| |||||
Oliver Adolph, cand. med. (DFG) | 4558 | 4038 | |||
M.Sc. Caroline Arnold, Doktorandin (DFG) | 4147 | 4038 | |||
Catrin Deck, cand. med. (DFG) | 4052 | 4038 | |||
Dipl.-Ing. (FH) Anja Feldner, Doktorandin (DFG) | 4559 | 4038 | |||
M.Sc. Subhajit Ghosh, Doktorand (EU) | 4559 | 4038 | |||
M.Sc. Jennifer Koffler, Doktorandin (DFG) | 4147 | 4038 | |||
Branislav Kollar, cand. med. | 4052 | 4038 | |||
Dipl.-Biochem. Franziska Koser, Doktorandin | 4566 | 4038 | |||
M.Sc. Hui Liu, Doktorandin (DFG) | 4559 | 4038 | |||
Dipl.-Biol. Ralph Meyer, Doktorand (DFG) | 4566 | 4038 | |||
M.Sc. Kerstin Möller, Doktorandin (DFG) | 4147 | 4038 | |||
Dipl.-Biol. Larissa Pfisterer, Doktorandin (DFG) | 4147 | 4038 | |||
Dr. rer. nat. Cordula Rumig, Postdoc (DFG) | 4130/4135 | 4038 | |||
Clemens Scherer, cand. med. (DFG) | 4147 | 4038 | |||
Dr. rer. nat. Hannes Schröder | 4067/4559 | 4038 | |||
Dipl.-Biol. Synje Wieber, Doktorandin | 4052 | 4038 | |||
Dr. rer. nat. Sviatlana Yakubenia, Postdoc (DGK) | 4067/4136 | 4038 |
| ||||||
Renate Cattaruzza, MTA | 4135 | 4038 | |||
Yvonne Haag, Biologielaborantin | 4135 | 4038 | |||
Maria Harlacher, Biologielaborantin | 4076 | 4561 | |||
Manuela Höfer, Biologielaborantin | 4178 | 4038 | |||
Anita Kühner, Biologielaborantin | 4126 | 4038 | |||
Mathilde Lorenz, LTA | 4135 | 4038 | |||
Franziska Mohr, Biologielaborantin | 4135 | 4038 | |||
Gudrun Scheib, Chemielaborantin | 4126 | 4038 | |||
Ender Serbest, Biologielaborant | 4566 | 4038 |
AG Neurovaskuläre Forschung | Telefon +49 6221 54- | Fax +49 6221 54- | E-Mail | ||
| |||||
Prof. Dr. med. Hugo H. Marti | 4138/4055 | 4561 | |||
| |||||
Dr. rer. nat. Reiner Kunze | 4047/4055 | 4561 | |||
Stefan Reischl, cand. med. | 4055 | 4561 | |||
| |||||
Inge Keller, Biologielaborantin | 4069 | 4561 | |||
Neuro- und Sinnesphysiologie | Telefon +49 6221 54- | Fax +49 6221 54- | E-Mail | ||
| |||||
Prof. Dr. med. Andreas Draguhn | 4057 | 6364 | |||
Sekretariat: Susanne Bechtel | 4056 | 6364 | |||
Wissenschaftl. Administratorin: Dipl.-Biol. Tina Sackmann | 4560 | 6364 | |||
| |||||
Katinka Marie Beyer, Doktorandin | 4051 | 6364 | |||
Dr. rer. nat. Martin Both | 4139/4051 | 6364 | |||
Dr. rer. nat. Georg Brankatschk | 4053 | 6364 | |||
Dr. rer. nat. Claus Bruehl | 4139/4051 | 6364 | |||
Dr. Tiziana Cesetti | 4129 | 6364 | |||
Dr. Alexei Egorov (BMBF) | 4053 | 6364 | |||
Gerd Kilian | 4061 | 6364 | |||
Simon Kranig | 4054 | 6364 | |||
Dipl.-Biol. Susanne Reichinnek, Doktorandin (DFG) | 4064 | 6364 | |||
Fabian Roth, Doktorand | 4061 | 6364 | |||
Christian Thome, Diplomand | 4064 | 6364 | |||
Dr. rer. nat. Clemens Waldeck (DFG) | 4074/4061 | 6364 | |||
Xiao-Min Zhang | 4074 | 6364 |
| ||||||
Neue Publikationen
Institut für Universität Heidelberg Im Neuenheimer Feld 326 69120 Heidelberg Germany
|



